关于公布2025年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单的公告

时间:2025-04-28  查看:1 次  刷新|置顶

关于公布2025年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单的公告

根据《2025年度东营区事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2025年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单公告如下:

进入面试资格审查范围人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,按公告规定的比例由高分到低分依次确定;最后一名笔试成绩并列的,笔试成绩并列人员同时确定为进入面试资格审查范围人员。各招聘岗位进入面试资格审查范围人员名单见附件。

附件:2025年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单

 中共东营区委组织部

东营区人力资源和社会保障局

2025年4月28日   


附件:
2025年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单
序  号  姓  名     准考证号       主管部门 事业单位 岗位名称 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 排名
1 蒋鲁岳 2503050701804 东营区人民检察院 东营区检察院检察事务中心 检察辅助 74.80  82.50  78.65  1
2 朴雅欣 2503050802418 东营区人民检察院 东营区检察院检察事务中心 检察辅助 72.70  79.50  76.10  2
3 李桂霞 2503050801926 东营区人民检察院 东营区检察院检察事务中心 检察辅助 63.00  82.50  72.75  3
4 许静怡 2503050702805 中共东营区委巡察办 中共东营区委巡察联络服务中心 巡察联络 72.60  77.00  74.80  1
5 赵仕佳 2503050700602 中共东营区委巡察办 中共东营区委巡察联络服务中心 巡察联络 70.30  77.50  73.90  2
6 宋子悦 2503050800304 中共东营区委巡察办 中共东营区委巡察联络服务中心 巡察联络 71.70  76.00  73.85  3
7 吴天仪 2503050701010 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 综合服务 73.40  82.50  77.95  1
8 李佳慧 2503050703330 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 综合服务 79.60  74.50  77.05  2
9 尹燕 2503050802521 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 综合服务 71.60  82.50  77.05  2
10 杨梦莹 2503050802603 东营区人民政府办公室 东营区民生保障和营商环境建设服务中心 数据技术与应用 80.60  70.00  75.30  1
11 李小龙 2503050700112 东营区人民政府办公室 东营区民生保障和营商环境建设服务中心 数据技术与应用 75.00  75.50  75.25  2
12 李凯强 2503050704608 东营区人民政府办公室 东营区民生保障和营商环境建设服务中心 数据技术与应用 71.90  77.00  74.45  3
13 张文琪 2503050704201 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合业务 80.00  78.00  79.00  1
14 李雨轩 2503050800811 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合业务 75.40  80.00  77.70  2
15 张祥妹 2503050802922 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合业务 70.90  79.50  75.20  3
16 李金琦 2503050702516 东营区人力资源和社会保障局 东营区社会保险事业中心 法律服务 73.10  76.00  74.55  1
17 管西恒 2503050802621 东营区人力资源和社会保障局 东营区社会保险事业中心 法律服务 82.70  65.00  73.85  2
18 岳星颜 2503050703324 东营区人力资源和社会保障局 东营区社会保险事业中心 法律服务 74.40  71.50  72.95  3
19 赵泓晔 2503050800429 东营区人力资源和社会保障局 东营区社会保险事业中心 法律服务 65.90  80.00  72.95  3
20 宋彦俊 2503050701126 东营区交通运输局 东营区危险化学品道路运输安全管理服务中心 网络安全 73.10  79.00  76.05  1
21 张慧慧 2503050703501 东营区交通运输局 东营区危险化学品道路运输安全管理服务中心 网络安全 70.90  76.50  73.70  2
22 赵玉瑶 2503050701129 东营区交通运输局 东营区危险化学品道路运输安全管理服务中心 网络安全 66.40  80.50  73.45  3
23 吴怡婷 2503050801614 东营区水利局 东营区防汛抗旱服务中心 综合业务 72.60  75.00  73.80  1
24 吴秀钰 2503050701706 东营区水利局 东营区防汛抗旱服务中心 综合业务 75.40  71.50  73.45  2
25 尚文合 2503050802605 东营区水利局 东营区防汛抗旱服务中心 综合业务 72.40  73.00  72.70  3
26 杨晓宇 2503050701014 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 77.70  81.00  79.35  1
27 周润鑫 2503050701402 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 75.40  76.00  75.70  2
28 李瑞悦 2503050703721 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 65.60  82.00  73.80  3
29 项雪婷 2503050701616 东营区文化和旅游局 东营区文化馆 综合文字 75.40  71.50  73.45  1
30 王海峰 2503050701015 东营区文化和旅游局 东营区文化馆 综合文字 69.20  76.50  72.85  2
31 王婷芳 2503050800113 东营区文化和旅游局 东营区文化馆 综合文字 62.10  79.50  70.80  3
32 杨春燕 2503050703402 东营区行政审批服务局 东营区网上审批服务中心 信息服务 63.30  83.00  73.15  1
33 商玉慧 2503050703102 东营区行政审批服务局 东营区网上审批服务中心 信息服务 66.80  76.00  71.40  2
34 姜晓华 2503050702222 东营区行政审批服务局 东营区网上审批服务中心 信息服务 60.40  81.00  70.70  3
35 胡兆瑞 2503050703019 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 75.70  78.50  77.10  1
36 胡培欢 2503050801919 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 69.50  81.00  75.25  2
37 李瑞峰 2503050702412 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 69.00  75.00  72.00  3
38 宋宝杰 2503050703506 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 69.50  73.00  71.25  4
39 何俊锋 2503050802128 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 64.80  76.00  70.40  5
40 田媛媛 2503050701002 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 61.60  79.00  70.30  6
41 扈宇龙 2503050800206 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 74.20  65.00  69.60  7
42 葛兴月 2503050703403 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 67.00  72.00  69.50  8
43 刘瑞鑫 2503050800903 东营区市场监督管理局 东营区知识产权保护服务中心 安全监察 65.00  74.00  69.50  8
44 刘玉环 2503050800230 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 财务会计 79.50  74.50  77.00  1
45 吴岳青 2503050703917 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 财务会计 77.00  73.00  75.00  2
46 解天宇 2503050703524 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 财务会计 67.90  80.50  74.20  3
47 缪新宇 2503050700407 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 市政园林 77.00  67.50  72.25  1
48 何晓航 2503050703116 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 市政园林 58.10  83.00  70.55  2
49 郭颖 2503050700704 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 市政园林 58.60  81.50  70.05  3
50 张晓桐 2503050801729 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 专项招聘岗位1 66.60  72.50  69.55  1
51 史世杰 2503050701612 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 专项招聘岗位1 68.10  64.50  66.30  2
52 毕醒村 2503050800512 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 专项招聘岗位1 54.10  76.50  65.30  3
53 陈鲜磊 2503050800522 东营区信访局 东营区信访接待中心 专项招聘岗位2 65.60  81.50  73.55  1
54 卢林轩 2503050702003 东营区信访局 东营区信访接待中心 专项招聘岗位2 64.70  72.50  68.60  2
55 戚义垚 2503050802625 东营区信访局 东营区信访接待中心 专项招聘岗位2 63.80  69.00  66.40  3
56 连春燕 2503050700729 东营区退役军人事务局 东营区军队离休退休干部管理服务中心 综合业务 76.60  67.00  71.80  1
57 胡依然 2503050703107 东营区退役军人事务局 东营区军队离休退休干部管理服务中心 综合业务 63.90  77.50  70.70  2
58 李晨曦 2503050701601 东营区退役军人事务局 东营区军队离休退休干部管理服务中心 综合业务 67.80  70.00  68.90  3
59 门乐 2503050703008 黄河路街道办事处 黄河路街道公共文化综合服务中心 文字综合 68.60  75.00  71.80  1
60 王晓慧 2503050702317 黄河路街道办事处 黄河路街道公共文化综合服务中心 文字综合 63.60  77.50  70.55  2
61 姜振强 2503050701026 黄河路街道办事处 黄河路街道公共文化综合服务中心 文字综合 70.00  70.00  70.00  3
62 尹辰宇 2503050801329 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化服务 71.40  80.00  75.70  1
63 隋甜甜 2503050801929 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化服务 67.40  78.50  72.95  2
64 王月晴 2503050801317 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化服务 68.70  75.50  72.10  3
65 徐少华 2503050801121 六户镇人民政府 六户镇公共文化综合服务中心 科技培训推广 68.40  75.00  71.70  1
66 王琪珲 2503050801608 六户镇人民政府 六户镇公共文化综合服务中心 科技培训推广 74.60  64.00  69.30  2
67 王永秀 2503050802225 六户镇人民政府 六户镇公共文化综合服务中心 科技培训推广 59.00  78.00  68.50  3
68 巩梦瑶 2503050802223 龙居镇人民政府 龙居镇公共文化综合服务中心 综合服务 68.00  81.00  74.50  1
69 盛卉 2503050802010 龙居镇人民政府 龙居镇公共文化综合服务中心 综合服务 69.50  79.00  74.25  2
70 林文言 2503050701825 龙居镇人民政府 龙居镇公共文化综合服务中心 综合服务 71.20  75.50  73.35  3
71 薄遵馨 2503050704218 龙居镇人民政府 龙居镇公共文化综合服务中心 文字综合 74.70  76.00  75.35  1
72 崔凯彤 2503050802509 龙居镇人民政府 龙居镇公共文化综合服务中心 文字综合 71.20  76.50  73.85  2
73 鲍慧楠 2503050700201 龙居镇人民政府 龙居镇公共文化综合服务中心 文字综合 68.20  76.00  72.10  3

来免费发布个需求信息试试?
>[用户登录]  [用户注册]  登录后可评论!
共有0 条评论【提示:恶意评论,恶意广告会被封号.】